El internet de Portugal en cifras
Calculado a partir de nuestras propias copias del registro del RIPE NCC, la tabla BGP global, el RPKI y los datos de ubicación de DB-IP. Cada cifra puede recalcularse con datos públicos.
- Direcciones IPv4 registradas en Portugal
- 6.692.896
- 441 bloques delegados · Delegación más antigua registrada: 10 ene 1990
- Espacio IPv6 registrado en Portugal
- 689 × /32
- 121 bloques delegados
- Números de AS registrados en Portugal
- 167
- 137 anuncian rutas, 58 de ellos también por IPv6
- Direcciones IPv4 anunciadas por redes portuguesas
- 8.381.952
- 866 prefijos IPv4 y 181 IPv6
- Direcciones IPv4 geolocalizadas en Portugal
- 6.924.650
- Estimación de DB-IP Lite, cualquier red
- Estado RPKI de esas rutas
- Válida 88,2 %
- Inválida 0,1 %
- Sin ROA 11,7 %
1047 rutas comprobadas con ROA validados
Cuatro preguntas que parecen iguales
Las cifras anteriores responden a preguntas distintas, y por eso difieren. Ninguna prueba dónde está una persona o un dispositivo concreto.
- Registrado en Portugal
- El registro (RIPE NCC) indica el titular del bloque con el código de país PT. Dice quién tiene las direcciones, no dónde se usan.
- Geolocalizado en Portugal
- Una base de datos de geolocalización (aquí DB-IP Lite) estima que el bloque se usa en Portugal. Bloques registrados en el extranjero pueden geolocalizarse aquí, y bloques portugueses pueden usarse fuera.
- Anunciado por una red portuguesa
- Una red cuyo número de AS está registrado en Portugal origina la ruta en BGP. El tráfico puede tratarse en otro lugar, por ejemplo en una red de nube o de contenidos.
- Físicamente en Portugal
- Dónde están realmente el equipo o la persona. Ningún conjunto de datos público puede establecerlo para una dirección; solo lo sabe el operador de la red.
Redes portuguesas por espacio IPv4 anunciado
Números de AS registrados a organizaciones en Portugal, ordenados por el espacio IPv4 que originan en nuestra copia de la tabla BGP. Los nombres son los del registro; un mismo operador suele tener varios AS (fijo, móvil, empresas, islas).
| # | Red | Direcciones IPv4 | Prefijos (v4 / v6) | IPv6 | RPKI válido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS2860NOS COMUNICACOES, S.A. | 3.318.528 | 134 / 8 | Anuncia IPv6 | 95,8 % |
| 2 | AS3243MEO - SERVICOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA S.A. | 1.876.992 | 16 / 1 | Anuncia IPv6 | 100 % |
| 3 | AS12353Vodafone Portugal - Communicacoes Pessoais S.A. | 1.207.040 | 28 / 2 | Anuncia IPv6 | 100 % |
| 4 | AS1930Fundacao para a Ciencia e a Tecnologia, I.P. | 359.936 | 78 / 1 | Anuncia IPv6 | 100 % |
| 5 | AS13156NOWO COMMUNICATIONS, S.A. | 260.608 | 124 / 1 | Anuncia IPv6 | 100 % |
| 6 | AS42863MEO - SERVICOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA S.A. | 254.976 | 9 / 1 | Anuncia IPv6 | 100 % |
| 7 | AS1897NOS COMUNICACOES, S.A. | 205.056 | 8 / 0 | Sin rutas IPv6 | 87,5 % |
| 8 | AS15525MEO - SERVICOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA S.A. | 155.648 | 40 / 2 | Anuncia IPv6 | 78,6 % |
| 9 | AS12926AR TELECOM - Acessos e Redes de Telecomunicacoes, S.A. | 140.544 | 6 / 1 | Anuncia IPv6 | 100 % |
| 10 | AS9186ONITELECOM - INFOCOMUNICACOES, S.A. | 100.608 | 6 / 1 | Anuncia IPv6 | 85,7 % |
| 11 | AS5533Claranet Portugal S.A | 81.664 | 9 / 4 | Anuncia IPv6 | 100 % |
| 12 | AS15457NOS Madeira Comunicacoes, S.A. | 69.632 | 8 / 1 | Anuncia IPv6 | 100 % |
| 13 | AS5516INESC - Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores PCUP | 66.816 | 8 / 0 | Sin rutas IPv6 | 12,5 % |
| 14 | AS5626ONITELECOM - INFOCOMUNICACOES, S.A. | 52.992 | 14 / 0 | Sin rutas IPv6 | 100 % |
| 15 | AS24768ALMOUROLTEC SERVICOS DE INFORMATICA E INTERNET LDA | 38.656 | 70 / 2 | Anuncia IPv6 | 98,6 % |
| 16 | AS42580NOS ACORES COMUNICACOES, S.A. | 28.672 | 3 / 1 | Anuncia IPv6 | 100 % |
| 17 | AS199155Direcao Geral de Estatisticas da Educacao e Ciencia | 20.480 | 3 / 1 | Anuncia IPv6 | 100 % |
| 18 | AS8657MEO - SERVICOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA S.A. | 11.264 | 3 / 1 | Anuncia IPv6 | 100 % |
| 19 | AS47202Lazer | 10.240 | 8 / 0 | Sin rutas IPv6 | 87,5 % |
| 20 | AS33876DMNS - DOMINIOS, S.A. | 9472 | 10 / 1 | Anuncia IPv6 | 90,9 % |
| 21 | AS6424EDGOO NETWORKS UNIPESSOAL LDA | 9216 | 23 / 32 | Anuncia IPv6 | 100 % |
| 22 | AS12305G9, S.A. | 8192 | 1 / 0 | Sin rutas IPv6 | 0 % |
| 23 | AS29003IP TELECOM, SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | 5376 | 3 / 1 | Anuncia IPv6 | 100 % |
| 24 | AS209874Tech Tide Portugal Unipessoal LDA | 4352 | 17 / 18 | Anuncia IPv6 | 97,1 % |
| 25 | AS6773SIBS Forward Payment Solutions, S.A. | 4352 | 7 / 0 | Sin rutas IPv6 | 0 % |
Dónde se estima que se usan las direcciones IPv4 portuguesas
Direcciones IPv4 que DB-IP Lite sitúa en Portugal, sumadas por distrito y región autónoma. Es una estimación de la ubicación de bloques de direcciones, normalmente donde está el equipo del operador, no donde vive la gente.
| Distrito | Direcciones IPv4 (est.) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Lisboa | 3.290.077 | 47,5 % |
| Porto | 933.060 | 13,5 % |
| Setúbal | 491.416 | 7,1 % |
| Braga | 299.808 | 4,3 % |
| Faro | 277.445 | 4 % |
| Aveiro | 251.408 | 3,6 % |
| Santarém | 186.028 | 2,7 % |
| Coimbra | 180.012 | 2,6 % |
| Leiria | 172.980 | 2,5 % |
| Viseu | 126.556 | 1,8 % |
| Madeira | 114.902 | 1,7 % |
| Castelo Branco | 91.891 | 1,3 % |
| Açores | 91.292 | 1,3 % |
| Viana do Castelo | 83.342 | 1,2 % |
| Évora | 74.170 | 1,1 % |
| Vila Real | 68.775 | 1 % |
| Guarda | 51.072 | 0,7 % |
| Beja | 49.392 | 0,7 % |
| Bragança | 46.928 | 0,7 % |
| Portalegre | 44.096 | 0,6 % |
DB-IP identifica los rangos portugueses con los dieciocho distritos continentales, Azores y Madeira, en inglés y no siempre igual («District of Setúbal» junto a «Setúbal»); asignamos cada etiqueta a un único distrito sin mover ningún rango. El peso de Lisboa y Oporto refleja dónde está el equipo central de los grandes operadores.
Dónde se encuentran las redes portuguesas
Las redes intercambian tráfico directamente en puntos neutros (IXP) en lugar de enviarlo al extranjero y de vuelta. Todos los puntos de intercambio registrados en Portugal están en la zona de Lisboa.
| Punto de intercambio | Operado por | Ciudad | PeeringDB |
|---|---|---|---|
| GigaPIX | FCT | FCCN | Lisboa | ix/72 |
| DE-CIX Lisbon | DE-CIX | Lisboa | ix/2531 |
| Equinix Lisbon | Equinix | Lisboa | ix/2131 |
| LIS-IX | Lisbon Internet eXchange | Lisboa | ix/4353 |
Fuente: PeeringDB, consultado el 30 oct 2026. Los centros de datos registrados allí en Portugal están sobre todo en Lisboa y alrededores, con un núcleo creciente en Sines, donde llegan varios cables submarinos.
Quién hace qué
RIPE NCC
El registro regional de internet para Europa, Oriente Medio y Asia Central. Asigna bloques IPv4 e IPv6 y números de AS a los operadores portugueses y publica quién los tiene.
ANACOM
El regulador nacional de comunicaciones. Regula a los operadores y publica estadísticas del mercado; no asigna direcciones IP.
DNS.PT
La asociación que gestiona el dominio de primer nivel .pt. La zona .pt está firmada con DNSSEC; los datos de registro se publican por WHOIS en whois.dns.pt (el registro RDAP de IANA no indica servidor RDAP para .pt).
FCT | FCCN
La unidad de la Fundación para la Ciencia y la Tecnología que gestiona RCTS, la red de universidades y centros de investigación portugueses (AS1930), y el punto de intercambio GigaPIX.
Cómo se calculan estas cifras
El espacio registrado es la suma de los bloques IPv4 e IPv6 que el fichero de delegaciones del RIPE NCC lista como asignados a titulares en Portugal (código de país PT). Los números de AS se cuentan igual. Las rutas anunciadas proceden de la vista de APNIC de la tabla BGP global: la vista de un solo colector, así que falta una ruta filtrada antes de llegar a él. El estado RPKI es la validación del origen (RFC 6811) de cada prefijo anunciado frente a los ROA validados que publican los cinco RIR. Las direcciones geolocalizadas son los rangos IPv4 que DB-IP Lite sitúa en Portugal, sea quien sea su titular.
Calculado el 31 oct 2026, 16:03 a partir de conjuntos de datos generados el 31 oct 2026, 15:59.