L’internet portugais en chiffres
Calculé à partir de nos propres copies du registre du RIPE NCC, de la table BGP mondiale, du RPKI et des données de localisation de DB-IP. Chaque chiffre peut être recalculé à partir de données publiques.
- Adresses IPv4 attribuées au Portugal
- 6 692 896
- 441 blocs délégués · Plus ancienne délégation enregistrée : 10 janv. 1990
- Espace IPv6 attribué au Portugal
- 689 × /32
- 121 blocs délégués
- Numéros d’AS attribués au Portugal
- 167
- 137 annoncent des routes, dont 58 aussi en IPv6
- Adresses IPv4 annoncées par des réseaux portugais
- 8 381 952
- 866 préfixes IPv4 et 181 IPv6
- Adresses IPv4 géolocalisées au Portugal
- 6 924 650
- Estimation DB-IP Lite, tous réseaux
- Statut RPKI de ces routes
- Valide 88,2 %
- Invalide 0,1 %
- Sans ROA 11,7 %
1 047 routes vérifiées par rapport aux ROA validés
Quatre questions qui se ressemblent
Les chiffres ci-dessus répondent à des questions différentes, d’où leurs écarts. Aucun ne prouve où se trouve une personne ou un appareil précis.
- Attribué au Portugal
- Le registre (RIPE NCC) indique le titulaire du bloc avec le code pays PT. Il dit qui détient les adresses, pas où elles sont utilisées.
- Géolocalisé au Portugal
- Une base de géolocalisation (ici DB-IP Lite) estime que le bloc est utilisé au Portugal. Des blocs attribués à l’étranger peuvent être géolocalisés ici, et des blocs portugais utilisés ailleurs.
- Annoncé par un réseau portugais
- Un réseau dont le numéro d’AS est attribué au Portugal annonce la route en BGP. Le trafic peut être traité ailleurs, par exemple par un réseau cloud ou de contenu.
- Physiquement au Portugal
- Là où se trouvent réellement l’équipement ou la personne. Aucune donnée publique ne permet de l’établir pour une adresse ; seul l’opérateur du réseau le sait.
Réseaux portugais par espace IPv4 annoncé
Numéros d’AS attribués à des organisations au Portugal, classés selon l’espace IPv4 qu’ils annoncent dans notre copie de la table BGP. Les noms sont ceux du registre ; un même opérateur a souvent plusieurs AS (fixe, mobile, entreprises, îles).
| # | Réseau | Adresses IPv4 | Préfixes (v4 / v6) | IPv6 | RPKI valide |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS2860NOS COMUNICACOES, S.A. | 3 318 528 | 134 / 8 | Annonce IPv6 | 95,8 % |
| 2 | AS3243MEO - SERVICOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA S.A. | 1 876 992 | 16 / 1 | Annonce IPv6 | 100 % |
| 3 | AS12353Vodafone Portugal - Communicacoes Pessoais S.A. | 1 207 040 | 28 / 2 | Annonce IPv6 | 100 % |
| 4 | AS1930Fundacao para a Ciencia e a Tecnologia, I.P. | 359 936 | 78 / 1 | Annonce IPv6 | 100 % |
| 5 | AS13156NOWO COMMUNICATIONS, S.A. | 260 608 | 124 / 1 | Annonce IPv6 | 100 % |
| 6 | AS42863MEO - SERVICOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA S.A. | 254 976 | 9 / 1 | Annonce IPv6 | 100 % |
| 7 | AS1897NOS COMUNICACOES, S.A. | 205 056 | 8 / 0 | Aucune route IPv6 | 87,5 % |
| 8 | AS15525MEO - SERVICOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA S.A. | 155 648 | 40 / 2 | Annonce IPv6 | 78,6 % |
| 9 | AS12926AR TELECOM - Acessos e Redes de Telecomunicacoes, S.A. | 140 544 | 6 / 1 | Annonce IPv6 | 100 % |
| 10 | AS9186ONITELECOM - INFOCOMUNICACOES, S.A. | 100 608 | 6 / 1 | Annonce IPv6 | 85,7 % |
| 11 | AS5533Claranet Portugal S.A | 81 664 | 9 / 4 | Annonce IPv6 | 100 % |
| 12 | AS15457NOS Madeira Comunicacoes, S.A. | 69 632 | 8 / 1 | Annonce IPv6 | 100 % |
| 13 | AS5516INESC - Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores PCUP | 66 816 | 8 / 0 | Aucune route IPv6 | 12,5 % |
| 14 | AS5626ONITELECOM - INFOCOMUNICACOES, S.A. | 52 992 | 14 / 0 | Aucune route IPv6 | 100 % |
| 15 | AS24768ALMOUROLTEC SERVICOS DE INFORMATICA E INTERNET LDA | 38 656 | 70 / 2 | Annonce IPv6 | 98,6 % |
| 16 | AS42580NOS ACORES COMUNICACOES, S.A. | 28 672 | 3 / 1 | Annonce IPv6 | 100 % |
| 17 | AS199155Direcao Geral de Estatisticas da Educacao e Ciencia | 20 480 | 3 / 1 | Annonce IPv6 | 100 % |
| 18 | AS8657MEO - SERVICOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA S.A. | 11 264 | 3 / 1 | Annonce IPv6 | 100 % |
| 19 | AS47202Lazer | 10 240 | 8 / 0 | Aucune route IPv6 | 87,5 % |
| 20 | AS33876DMNS - DOMINIOS, S.A. | 9 472 | 10 / 1 | Annonce IPv6 | 90,9 % |
| 21 | AS6424EDGOO NETWORKS UNIPESSOAL LDA | 9 216 | 23 / 32 | Annonce IPv6 | 100 % |
| 22 | AS12305G9, S.A. | 8 192 | 1 / 0 | Aucune route IPv6 | 0 % |
| 23 | AS29003IP TELECOM, SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | 5 376 | 3 / 1 | Annonce IPv6 | 100 % |
| 24 | AS209874Tech Tide Portugal Unipessoal LDA | 4 352 | 17 / 18 | Annonce IPv6 | 97,1 % |
| 25 | AS6773SIBS Forward Payment Solutions, S.A. | 4 352 | 7 / 0 | Aucune route IPv6 | 0 % |
Où les adresses IPv4 portugaises seraient utilisées
Adresses IPv4 que DB-IP Lite situe au Portugal, additionnées par district et région autonome. C’est une estimation de la localisation des blocs, généralement là où se trouve l’équipement de l’opérateur, pas là où vivent les gens.
| District | Adresses IPv4 (est.) | Part |
|---|---|---|
| Lisbon | 3 290 077 | 47,5 % |
| Porto | 933 060 | 13,5 % |
| Setúbal | 491 416 | 7,1 % |
| Braga | 299 808 | 4,3 % |
| Faro | 277 445 | 4 % |
| Aveiro | 251 408 | 3,6 % |
| Santarém | 186 028 | 2,7 % |
| Coimbra | 180 012 | 2,6 % |
| Leiria | 172 980 | 2,5 % |
| Viseu | 126 556 | 1,8 % |
| Madeira | 114 902 | 1,7 % |
| Castelo Branco | 91 891 | 1,3 % |
| Azores | 91 292 | 1,3 % |
| Viana do Castelo | 83 342 | 1,2 % |
| Évora | 74 170 | 1,1 % |
| Vila Real | 68 775 | 1 % |
| Guarda | 51 072 | 0,7 % |
| Beja | 49 392 | 0,7 % |
| Bragança | 46 928 | 0,7 % |
| Portalegre | 44 096 | 0,6 % |
DB-IP désigne les plages portugaises par les dix-huit districts continentaux, les Açores et Madère, en anglais et pas toujours de la même façon (« District of Setúbal » à côté de « Setúbal ») ; nous ramenons chaque libellé à un seul district sans déplacer aucune plage. Le poids de Lisbonne et de Porto reflète l’emplacement des équipements centraux des grands opérateurs.
Où les réseaux portugais se rencontrent
Les réseaux échangent du trafic directement dans des points d’échange Internet (IXP) au lieu de l’envoyer à l’étranger et retour. Tous les points d’échange enregistrés au Portugal se trouvent dans la région de Lisbonne.
| Point d’échange | Exploité par | Ville | PeeringDB |
|---|---|---|---|
| GigaPIX | FCT | FCCN | Lisboa | ix/72 |
| DE-CIX Lisbon | DE-CIX | Lisboa | ix/2531 |
| Equinix Lisbon | Equinix | Lisboa | ix/2131 |
| LIS-IX | Lisbon Internet eXchange | Lisboa | ix/4353 |
Source : PeeringDB, consulté le 30 oct. 2026. Les centres de données qui y sont enregistrés au Portugal se trouvent surtout à Lisbonne et alentour, avec un pôle en croissance à Sines, où atterrissent plusieurs câbles sous-marins.
Qui fait quoi
RIPE NCC
Le registre Internet régional pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Asie centrale. Il attribue des blocs IPv4 et IPv6 et des numéros d’AS aux opérateurs portugais et publie qui les détient.
ANACOM
Le régulateur national des communications. Il encadre les opérateurs et publie des statistiques de marché ; il n’attribue pas d’adresses IP.
DNS.PT
L’association qui gère le domaine de premier niveau .pt. La zone .pt est signée avec DNSSEC ; les données d’enregistrement sont publiées par WHOIS sur whois.dns.pt (le registre RDAP de l’IANA n’indique aucun serveur RDAP pour .pt).
FCT | FCCN
L’unité de la Fondation pour la science et la technologie qui exploite RCTS, le réseau des universités et centres de recherche portugais (AS1930), et le point d’échange GigaPIX.
Comment ces chiffres sont obtenus
L’espace attribué est la somme des blocs IPv4 et IPv6 que le fichier de délégations du RIPE NCC indique comme alloués ou assignés à des titulaires au Portugal (code pays PT). Les numéros d’AS sont comptés de la même façon. Les routes annoncées proviennent de la vue d’APNIC sur la table BGP mondiale : la vue d’un seul collecteur, une route filtrée avant lui manque donc. Le statut RPKI est la validation d’origine (RFC 6811) de chaque préfixe annoncé par rapport aux ROA validés publiés par les cinq RIR. Les adresses géolocalisées sont les plages IPv4 que DB-IP Lite situe au Portugal, quel qu’en soit le titulaire.
Calculé le 31 oct. 2026, 16:03 à partir des jeux de données construits le 31 oct. 2026, 15:59.