A Internet em Portugal em números
Calculado a partir das nossas próprias cópias do ficheiro de registo do RIPE NCC, da tabela BGP global, do RPKI e dos dados de localização da DB-IP. Todos os valores podem ser recalculados a partir de dados públicos.
- Endereços IPv4 registados em Portugal
- 6 692 896
- 441 blocos delegados · Delegação mais antiga registada: 10/01/1990
- Espaço IPv6 registado em Portugal
- 689 × /32
- 121 blocos delegados
- Números de AS registados em Portugal
- 167
- 137 anunciam rotas, 58 dos quais também em IPv6
- Endereços IPv4 anunciados por redes portuguesas
- 8 381 952
- 866 prefixos IPv4 e 181 prefixos IPv6
- Endereços IPv4 geolocalizados em Portugal
- 6 924 650
- Estimativa da DB-IP Lite, qualquer rede
- Estado RPKI dessas rotas
- Válida 88,2%
- Inválida 0,1%
- Sem ROA 11,7%
1047 rotas verificadas face aos ROA validados
Quatro perguntas que parecem iguais
Os valores acima respondem a perguntas diferentes, e é por isso que os números diferem. Nenhum deles prova onde está uma determinada pessoa ou um determinado dispositivo.
- Registado em Portugal
- O registo (RIPE NCC) indica o titular do bloco com o código de país PT. Diz quem detém os endereços, não onde são usados.
- Geolocalizado em Portugal
- Uma base de dados de geolocalização (aqui a DB-IP Lite) estima que o bloco é usado em Portugal. Blocos registados no estrangeiro podem ser geolocalizados cá, e blocos registados em Portugal podem ser usados lá fora.
- Anunciado por uma rede portuguesa
- Uma rede cujo número de AS está registado em Portugal origina a rota em BGP. O tráfego pode ainda assim ser tratado noutro lugar, por exemplo numa rede de nuvem ou de distribuição de conteúdos.
- Fisicamente em Portugal
- Onde estão realmente o equipamento ou a pessoa. Nenhum conjunto de dados público o consegue determinar para um endereço; só o operador da rede o sabe.
Redes portuguesas por espaço IPv4 anunciado
Números de AS registados em nome de organizações portuguesas, ordenados pelo espaço IPv4 que originam na nossa cópia da tabela BGP. Os nomes são os do registo; um mesmo operador tem muitas vezes vários AS (fixo, móvel, empresarial, ilhas).
| # | Rede | Endereços IPv4 | Prefixos (v4 / v6) | IPv6 | RPKI válido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS2860NOS COMUNICACOES, S.A. | 3 318 528 | 134 / 8 | Anuncia IPv6 | 95,8% |
| 2 | AS3243MEO - SERVICOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA S.A. | 1 876 992 | 16 / 1 | Anuncia IPv6 | 100% |
| 3 | AS12353Vodafone Portugal - Communicacoes Pessoais S.A. | 1 207 040 | 28 / 2 | Anuncia IPv6 | 100% |
| 4 | AS1930Fundacao para a Ciencia e a Tecnologia, I.P. | 359 936 | 78 / 1 | Anuncia IPv6 | 100% |
| 5 | AS13156NOWO COMMUNICATIONS, S.A. | 260 608 | 124 / 1 | Anuncia IPv6 | 100% |
| 6 | AS42863MEO - SERVICOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA S.A. | 254 976 | 9 / 1 | Anuncia IPv6 | 100% |
| 7 | AS1897NOS COMUNICACOES, S.A. | 205 056 | 8 / 0 | Sem rotas IPv6 | 87,5% |
| 8 | AS15525MEO - SERVICOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA S.A. | 155 648 | 40 / 2 | Anuncia IPv6 | 78,6% |
| 9 | AS12926AR TELECOM - Acessos e Redes de Telecomunicacoes, S.A. | 140 544 | 6 / 1 | Anuncia IPv6 | 100% |
| 10 | AS9186ONITELECOM - INFOCOMUNICACOES, S.A. | 100 608 | 6 / 1 | Anuncia IPv6 | 85,7% |
| 11 | AS5533Claranet Portugal S.A | 81 664 | 9 / 4 | Anuncia IPv6 | 100% |
| 12 | AS15457NOS Madeira Comunicacoes, S.A. | 69 632 | 8 / 1 | Anuncia IPv6 | 100% |
| 13 | AS5516INESC - Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores PCUP | 66 816 | 8 / 0 | Sem rotas IPv6 | 12,5% |
| 14 | AS5626ONITELECOM - INFOCOMUNICACOES, S.A. | 52 992 | 14 / 0 | Sem rotas IPv6 | 100% |
| 15 | AS24768ALMOUROLTEC SERVICOS DE INFORMATICA E INTERNET LDA | 38 656 | 70 / 2 | Anuncia IPv6 | 98,6% |
| 16 | AS42580NOS ACORES COMUNICACOES, S.A. | 28 672 | 3 / 1 | Anuncia IPv6 | 100% |
| 17 | AS199155Direcao Geral de Estatisticas da Educacao e Ciencia | 20 480 | 3 / 1 | Anuncia IPv6 | 100% |
| 18 | AS8657MEO - SERVICOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA S.A. | 11 264 | 3 / 1 | Anuncia IPv6 | 100% |
| 19 | AS47202Lazer | 10 240 | 8 / 0 | Sem rotas IPv6 | 87,5% |
| 20 | AS33876DMNS - DOMINIOS, S.A. | 9472 | 10 / 1 | Anuncia IPv6 | 90,9% |
| 21 | AS6424EDGOO NETWORKS UNIPESSOAL LDA | 9216 | 23 / 32 | Anuncia IPv6 | 100% |
| 22 | AS12305G9, S.A. | 8192 | 1 / 0 | Sem rotas IPv6 | 0% |
| 23 | AS29003IP TELECOM, SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | 5376 | 3 / 1 | Anuncia IPv6 | 100% |
| 24 | AS209874Tech Tide Portugal Unipessoal LDA | 4352 | 17 / 18 | Anuncia IPv6 | 97,1% |
| 25 | AS6773SIBS Forward Payment Solutions, S.A. | 4352 | 7 / 0 | Sem rotas IPv6 | 0% |
Onde se estima que são usados os endereços IPv4 portugueses
Endereços IPv4 que a DB-IP Lite situa em Portugal, somados por distrito e região autónoma. É uma estimativa da localização de blocos de endereços — normalmente onde está o equipamento do operador —, não de onde as pessoas vivem.
| Distrito | Endereços IPv4 (est.) | Percentagem |
|---|---|---|
| Lisboa | 3 290 077 | 47,5% |
| Porto | 933 060 | 13,5% |
| Setúbal | 491 416 | 7,1% |
| Braga | 299 808 | 4,3% |
| Faro | 277 445 | 4% |
| Aveiro | 251 408 | 3,6% |
| Santarém | 186 028 | 2,7% |
| Coimbra | 180 012 | 2,6% |
| Leiria | 172 980 | 2,5% |
| Viseu | 126 556 | 1,8% |
| Madeira | 114 902 | 1,7% |
| Castelo Branco | 91 891 | 1,3% |
| Açores | 91 292 | 1,3% |
| Viana do Castelo | 83 342 | 1,2% |
| Évora | 74 170 | 1,1% |
| Vila Real | 68 775 | 1% |
| Guarda | 51 072 | 0,7% |
| Beja | 49 392 | 0,7% |
| Bragança | 46 928 | 0,7% |
| Portalegre | 44 096 | 0,6% |
A DB-IP identifica os intervalos portugueses pelos dezoito distritos do continente, pelos Açores e pela Madeira, em inglês e nem sempre da mesma forma («District of Setúbal» ao lado de «Setúbal»); associamos cada designação a um único distrito sem mover nenhum intervalo. O peso de Lisboa e do Porto reflete onde está o equipamento central dos grandes operadores.
Onde as redes portuguesas se encontram
As redes trocam tráfego diretamente em pontos de troca de tráfego (IXP), em vez de o enviarem para o estrangeiro e de volta. Todos os pontos de troca registados em Portugal ficam na zona de Lisboa.
| Ponto de troca | Operado por | Cidade | PeeringDB |
|---|---|---|---|
| GigaPIX | FCT | FCCN | Lisboa | ix/72 |
| DE-CIX Lisbon | DE-CIX | Lisboa | ix/2531 |
| Equinix Lisbon | Equinix | Lisboa | ix/2131 |
| LIS-IX | Lisbon Internet eXchange | Lisboa | ix/4353 |
Fonte: PeeringDB, consultado em 30/10/2026. Os centros de dados lá registados em Portugal ficam sobretudo em Lisboa e arredores, com um núcleo em crescimento em Sines, onde amarram vários cabos submarinos.
Quem faz o quê
RIPE NCC
O registo regional da Internet para a Europa, o Médio Oriente e a Ásia Central. Atribui blocos IPv4 e IPv6 e números de AS aos operadores portugueses e publica quem os detém.
ANACOM
A Autoridade Nacional de Comunicações, o regulador do setor. Regula os operadores e publica estatísticas de mercado; não atribui endereços IP.
DNS.PT
A associação que gere o domínio de topo .pt. A zona .pt está assinada com DNSSEC; os dados de registo são publicados por WHOIS em whois.dns.pt (o registo RDAP da IANA não indica nenhum servidor RDAP para .pt).
FCT | FCCN
A unidade da Fundação para a Ciência e a Tecnologia que gere a RCTS, a rede das universidades e centros de investigação portugueses (AS1930), e o ponto de troca GigaPIX.
Como são calculados estes números
O espaço registado é a soma dos blocos IPv4 e IPv6 que o ficheiro de delegações do RIPE NCC indica como atribuídos a titulares em Portugal (código de país PT). Os números de AS são contados da mesma forma. As rotas anunciadas vêm da visão da APNIC sobre a tabela BGP global: a visão de um único coletor, pelo que uma rota filtrada antes de lá chegar não aparece. O estado RPKI resulta da validação da origem de cada prefixo anunciado (RFC 6811) face aos ROA validados publicados pelos cinco RIR. Os endereços geolocalizados são os intervalos IPv4 que a DB-IP Lite situa em Portugal, seja quem for o titular.
Calculado em 31/10/2026, 16:03 a partir de conjuntos de dados construídos em 31/10/2026, 15:59.